| Apellidos | Nombre | Curso |
|---|---|---|
| Bravo Morales | Nino Frank | Geoestadística Aplicada al Análisis y Evaluación Espacial con Python |
| Bravo Morales | Nino Frank | Análisis Hidráulico de inundación con ArcGIS y IBER |
| Bravo Morales | Nino Frank | Experto Teledetección con R |
| Apellidos | Nombre | Curso |
|---|---|---|
| Bravo Morales | Nino Frank | Geoestadística Aplicada al Análisis y Evaluación Espacial con Python |
| Bravo Morales | Nino Frank | Análisis Hidráulico de inundación con ArcGIS y IBER |
| Bravo Morales | Nino Frank | Experto Teledetección con R |
Agrega más conocimientos a tu curriculum.